Block #39416720
Died 2 days 8 hrs 9 mins ago
| Attribute | Likelihood |
|---|---|
| Base: Brown | 9.4% |
| Chest: Collar Purple | 1.6% |
| Eyes: Open | 85.9% |
| Hat: Top Hat | 3.1% |
| Paws: Dumbbell | 3.1% |

Died 2 days 8 hrs 9 mins ago
| Attribute | Likelihood |
|---|---|
| Base: Brown | 9.4% |
| Chest: Collar Purple | 1.6% |
| Eyes: Open | 85.9% |
| Hat: Top Hat | 3.1% |
| Paws: Dumbbell | 3.1% |
